近年、製品の内部性能を開示するメーカも出てきています。
以下にそのNAS製品と弊社NASの内部性能を比較してみました。ご覧ください。
他社 NAS 製品との比較
| 項目 | A社 エンタープライズ NAS | B社 エンタープライズNAS | TGI標準構成 | 
|---|---|---|---|
| 筐体 | 19インチラックマウント 4U | 19インチラックマウント 4U | 19インチラックマウント 4U | 
| CPU | Intel® Xeon® E-2378 8Cores/16Threads 2.6-4.8GHz Single CPU Total 8Core/16Threads CPUMark 17,931  | Intel® Xeon® Silver 4210R 10Cores/20Threads 2.4-3.2GHz Single CPU Total 10Cores/20Threads CPUMark 15,223  | Intel® Xeon® Silver 4310 12Coers/24Threads 2.0-3.1GHz Dual CPU Total 24Cores/48Threads CPUMark 46,744  | 
| メモリ | 64 GB ECC DDR4 (16 GB x4) | 64 GB ECC DDR4 | 128 GB ECC DDR4 (16 GB x8) | 
| 拡張スロット | PCIe-Gen4x8 x2 PCIe-Gen4x16 x1  | PCIeーGen3x8 x2 PCIe-Gen3xx16 x2  | PCIe-Gen4x8 x1 PCIe-Gen4x16 x4  | 
| 電源 | 冗長化 1+1 電源 | 冗長化 1+1 電源 | 冗長化 1+1 電源 | 
| ドライブ | 3.5 インチ x 30 スロット | 3.5 インチ x 60 スロット | 3.5 インチ x 36 スロット | 
| RAID | ソフトウェア RAID[メインボード上の CPUを使用] RAID0,1,5,6,50,60, RAID Z(ZFS)  | RAID方式の明記無し RAID 0,1,5,6,10  | ハードウェア RAID[拡張カード MegaRAID SAS 95xx 以上] RAID0,1,5,6,50,60  | 
| 導入後の拡張 | 開示されている情報が少ないため、Q社製品販社にお問い合わせください。 | 開示されている情報が少ないため、S社製品販社にお問い合わせください。 | 基本 BTO 製品につき、導入後も拡張カード増設、JBOD 追加など、柔軟に対応可能です。 是非、ご相談ください。  | 
| 保証/保守 | 【標準】 平日9:30~17:30受付 センドバック3年(ハードウェア保証) 問題切り分け完了後、翌営業日以降対応 【オプション】 先だしセンドバック対応可能 オンサイト可能 2年延長可能($899)  | 【標準】 平日9:00~17:00受付 センドバック5年(ハードウェア保証[本体のみ]) 【オプション】 オンサイト(翌営業日)(3年一括) 365日24時間受付可能(駆け付け4時間目標) 期間延長可能(最大5年) 【注意】 HDD は別途保守・保証  | 【標準】 平日9:00~17:00受付 センドバック1年 or 3年(ハードウェア保証) 問題切り分け完了後、翌営業日以降対応 【オプション】 オンサイト(駆け付け4時間目標)可能 365日24時間受付可能 期間延長可能  | 
| その他 | 個別に対応している販社あり。 | 個別に対応している販社あり。 | 別途、以下のサービスを提案可能です。ご相談ください。 設計支援(*1) 導入評価支援 導入支援 搬入・設置サービス 運用サポート機能実装(監視機能など) リモートアクセス監視サービス (*1) お客様の要件を伺い、それを満たすシステムを提案いたします。  | 
| 市場価格 (税別)  | 528TB (HDD 種別不明 22TB x 24) 7,129,980円 (リセラー Web 販売表示価格)  | 576TB(NL-SAS3 16TB x34) 本体 3,318,000円 (リセラー Web 販売表示価格) HDD 3,400,000円 (同上) (専用HDD 10,000円 x34) 合計 6,718,000円 (自身で組み立て)  | 576TB (NL-SAS3 16TB x 34) 5,567,920円 [2023年4月1日現在、参考価格]  | 
上記表は、当該製品のメーカホームページで開示されている 2023年4月1日 時点の情報を元にしてあります。
10GbE での NAS 性能計測
NAS ストレージは NL-SAS 12TB x24 を使用し、代表的なベンチマークツールで計測した結果を以下に示します。
  + ATTO Disk Benchjmark
  + BlackMagicDesign Disk Speed Test
  + CrystalDiskMark
  + AJA System Test
以下のクライアント端末と 10GBase-T x1 で接続して使用(プロトコルは SMB3)
  HP Eliete 705 G4
  CPU: AMD Ryzen 3 PRO 2200G with Radeon Vega Graphics 3.50 GHz
  Memory: 16GB




